شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا طفيفًا بينما انخفضت أخرى بشكل محدود، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، في ظل متابعة مستمرة لحركة سوق مواد البناء.
أسعار الحديد اليوم
| الصنف | السعر (جنيه للطن) | التغيير |
|---|---|---|
| الحديد الاستثماري | 35830 | ارتفاع 44 جنيهًا |
| حديد عز | 37567 | تراجع 33 جنيهًا |
| حديد المراكبي | 37000 | – |
| حديد بشاي | 38500 | – |
| حديد العشري | 36200 | – |
| حديد المصريين | 38000 | – |

