يشهد سعر الدولار اليوم في مصر اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات، وخصوصًا المستوردة، ويتزايد أهمية متابعة سعر صرف الدولار داخل البنوك مع التغيرات اليومية التي تشهدها سوق الصرف، حيث يسعى الكثيرون للحصول على أحدث الأسعار الرسمية لفهم اتجاهات الشراء والبيع.
توفر البنوك تحديثات فورية تعكس حركة التداول داخل القطاع المصرفي، ما يساعد على تشكيل صورة واضحة حول استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في ظل تحركات طفيفة ومتباينة بين البنوك خلال تعاملات اليوم.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 تباينًا طفيفًا بين البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار في البنوك اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني | 46.88 | 46.98 |
| بنك الكويت الوطني | 46.88 | 46.98 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 46.88 | 46.98 |
| بنك تنمية الصادرات | 46.88 | 46.98 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.88 | 46.98 |
| بنك القاهرة | 46.86 | 46.96 |
| البنك الأهلي المصري | 46.84 | 46.94 |
| بنك الشركة المصرفية SAIB | 46.84 | 46.94 |
| بنك قناة السويس | 46.84 | 46.94 |
| البنك المصري الخليجي | 46.84 | 46.94 |
| بنك مصر | 46.83 | 46.93 |
| بنك HSBC | 46.83 | 46.93 |
| المصرف العربي الدولي | 46.82 | 46.92 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 46.82 | 46.92 |
| التجاري الدولي | 46.82 | 46.92 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.82 | 46.92 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 46.81 | 46.91 |
| بنك نكست | 46.80 | 46.90 |
| بنك فيصل | 46.80 | 46.90 |
| التنمية الصناعية | 46.80 | 46.90 |
| ميد بنك | 46.80 | 46.90 |
| المصرف المتحد | 46.80 | 46.90 |
| العقاري المصري العربي | 46.80 | 46.90 |
| البركة | 46.80 | 46.90 |
| بنك الإسكندرية | 46.80 | 46.90 |
| بنك قطر الوطني | 46.79 | 46.89 |
| كريدي أجريكول | 46.79 | 46.89 |
| بنك أبوظبي الأول | 46.78 | 46.88 |
| بنك أبوظبي التجاري | 46.75 | 46.85 |
اقرأ أيضًا
سعر الدولار اليوم الخميس 5 فبراير 2026 في البنوك بالتعاملات الصباحية.
سعر الدولار اليوم في مصر.. التحديث الصباحي من البنك المركزي.
تراجعات حادة بتعاقدات الذهب الآجلة والفورية بالسوق الأمريكي.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5 فبراير 2026 بمحلات الصاغة.

