الاقتصاد
«أسعار الذهب في مصر ترتفع مجددًا» – عيار 24 يسجل 6395 جنيهاً للشراء في تحديث العصر

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 4:45 مساءً، حيث يُعتبر الذهب من المعادن التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص بسبب تذبذب أسعاره، وقد شهدت الأيام الأخيرة تقلبات في الأسعار، ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم، ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنستعرض الآن الأسعار الحالية.
أسعار الذهب في السوق المصري
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6415 جنيهًا | 6395 جنيهًا |
| عيار 22 | 5880 جنيهًا | 5860 جنيهًا |
| عيار 21 | 5615 جنيهًا | 5595 جنيهًا |
| عيار 18 | 4815 جنيهًا | 4795 جنيهًا |
| عيار 14 | 3745 جنيهًا | 3730 جنيهًا |
| عيار 12 | 3210 جنيهًا | 3195 جنيهًا |
| الأونصة | 199595 جنيهًا | 198885 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 44920 جنيهًا | 44760 جنيهًا |
سعر الأونصة بالدولار
سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 4190.59 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد تراجع قدره 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 1 | 5615 جنيهًا | 5595 جنيهًا |
| 5 | 28075 جنيهًا | 27975 جنيهًا |
| 10 | 56150 جنيهًا | 55950 جنيهًا |
| 25 | 140375 جنيهًا | 139875 جنيهًا |
| 50 | 280750 جنيهًا | 279750 جنيهًا |
| 100 | 561500 جنيهًا | 559500 جنيهًا |
| 150 | 842250 جنيهًا | 839250 جنيهًا |
| 200 | 1123000 جنيهًا | 1119000 جنيهًا |
| 250 | 1403750 جنيهًا | 1398750 جنيهًا |
نقدم في مصر 365 تغطية شاملة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول المحدث بشكل دائم.




