أسعار ياميش رمضان 2026.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك في عام 2026، تبرز أسعار ياميش رمضان كأحد أهم اهتمامات الأسر المصرية، حيث يستعد الجميع مبكرًا لتلبية احتياجات الشهر الكريم.
أسعار ياميش رمضان 2026
في هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف جهودها لضبط الأسواق وتقليل الأعباء عن المواطنين، من خلال عرض ياميش رمضان 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25%، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبكميات مناسبة لتلبية احتياجات جميع الفئات.
وتشمل المعروضات في المجمعات الاستهلاكية البلح الجاف ونصف الجاف، والمكسرات، والفواكه المجففة، وقمر الدين، والكركديه، مع التأكيد على توافر المنتجات بصورة منتظمة داخل المنافذ المعنية على مستوى الجمهورية.
أسعار البلح في المجمعات الاستهلاكية 2026
شهدت أسعار البلح استقرارًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| بلح جاف | 700 جرام | 20 جنيهًا. |
| بلح جاف | 1 كيلو | 25 جنيهًا. |
| بلح نصف جاف (علبة) | 700 جرام | 50 جنيهًا. |
| بلح نصف جاف (علبة) | 800 جرام | 55 جنيهًا. |
| بلح نصف جاف (علبة) | 1600 جرام | 105 جنيهات. |
أسعار المكسرات والفواكه المجففة
أما أسعار المكسرات وباقي أصناف الياميش، فجاءت كما يلي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| فول سوداني مجروش حلويات | 500 جرام | 55 جنيهًا. |
| كاجو وسط | 250 جرام | 167.5 جنيه. |
| زبيب | 500 جرام | 105 جنيهات. |
| عين جمل إكسترا | 250 جرام | 160 جنيهًا. |
| لوز | 250 جرام | 132.5 جنيه. |
| فستق أمريكي | 250 جرام | 205 جنيهات. |
| جوز هند نصف دسم | 500 جرام | 75 جنيهًا. |
| بندق حصى | 500 جرام | 210 جنيهات. |
| لوز حصى | 500 جرام | 150 جنيهًا. |
| خروب قرون | 500 جرام | 125 جنيهًا. |
| مشمشية سوري | 250 جرام | 125 جنيهًا. |
| قراصيا | 250 جرام | 80 جنيهًا. |
| تين مدور | 250 جرام | 140 جنيهًا. |
| تين مدور | 300 جرام | 150 جنيهًا. |
أسعار قمر الدين والكركديه
وشملت القائمة أيضًا المشروبات الرمضانية الأساسية:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| قمر الدين مصري | 400 جرام | 30 جنيهًا. |
| قمر الدين | 400 جرام | 70 جنيهًا. |
| قمر الدين سوري | 400 جرام | 80 جنيهًا. |
| كركديه | 1 كيلو | 200 جنيه. |

