الاقتصاد
«ارتفاع مجدد في أسعار الذهب في مصر» عيار 24 يسجل 6390 جنيه للشراء مع تحديث الساعة 11:00 صباحًا

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الذهب في مصر بتاريخ الثلاثاء 9 ديسمبر، الساعة 11:00 صباحًا، حيث يعتبر الذهب من المعادن التي تجذب اهتمام الناس باستمرار بسبب تقلب أسعارها، وقد شهدت الأسعار تذبذبات ملحوظة في الأيام الأخيرة، نحن في مصر 365 نتعهد بتغطية أسعار الذهب بشكل فعال ومتابعة كافة التغيرات، والآن سنتعرف على الأسعار الحالية للذهب.
أسعار الذهب الحالية
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6410 جنيهًا | 6390 جنيهًا |
| عيار 22 | 5875 جنيهًا | 5855 جنيهًا |
| عيار 21 | 5610 جنيهًا | 5590 جنيهًا |
| عيار 18 | 4810 جنيهًا | 4790 جنيهًا |
| عيار 14 | 3740 جنيهًا | 3725 جنيهًا |
| عيار 12 | 3205 جنيهًا | 3195 جنيهًا |
| الأونصة | 199420 جنيهًا | 198705 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 44880 جنيهًا | 44720 جنيهًا |
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة (تحديث الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 11:00 صباحًا)
| الوزن | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 1 جرام | 5610 جنيه | 5590 جنيه |
| 5 جرام | 28050 جنيه | 27950 جنيه |
| 10 جرام | 56100 جنيه | 55900 جنيه |
| 25 جرام | 140250 جنيه | 139750 جنيه |
| 50 جرام | 280500 جنيه | 279500 جنيه |
| 100 جرام | 561000 جنيه | 559000 جنيه |
| 150 جرام | 841500 جنيه | 838500 جنيه |
| 200 جرام | 1122000 جنيه | 1118000 جنيه |
| 250 جرام | 1402500 جنيه | 1397500 جنيه |
نواصل في مصر 365 تقديم تغطية شاملة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك مراجعة صفحة أسعار الذهب للاطلاع على الجدول المحدث لدينا باستمرار.




