ثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، في البنوك العاملة بالسوق المصرية، تحت سقف الـ48 جنيها في عمليات الشراء والبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى | 46.88 جنيه | 47.02 جنيه |
| البنك الأهلى | 46.91 جنيه | 47.01 جنيه |
| البنك التجاري الدولى | 46.91 جنيه | 47.01 جنيه |
| بنك البركة | 46.90 جنيه | 47.00 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 46.91 جنيه | 47.01 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 46.90 جنيه | 47.00 جنيه |
| بنك مصر | 46.91 جنيه | 47.01 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 46.88 جنيه | 46.98 جنيه |
يظهر من البيانات أن سعر الدولار قد استقر على مستوى ملحوظ في جميع البنوك، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 46.88 و46.91 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 46.98 و47.02 جنيه، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

