استمر سعر اليورو مقابل الجنيه في الاستقرار، اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السوق المصرفية، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار الصرف التي تنشرها البنوك.
أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.31 | 55.47 |
| البنك الأهلي المصري | 55.35 | 55.62 |
| بنك مصر | 55.36 | 55.62 |
| بنك الإسكندرية | 55.36 | 55.63 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.34 | 55.59 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.48 | 55.72 |
| بنك البركة | 55.36 | 55.61 |
| بنك قناة السويس | 55.41 | 55.66 |

