09:24 ص – الأربعاء 11 فبراير 2026
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2025 تبايناً؛ حيث انخفضت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدينار الكويتي، بينما استقر الدرهم الإماراتي، وارتفع الريال السعودي، وذلك وفقاً لآخر التحديثات لأسعار الصرف في البنوك.
أسعار العملات اليوم في البنوك
يستعرض “بنكي” في هذا التقرير أسعار العملات الأوروبية والعربية اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، بالإضافة إلى أدنى أسعار لبيع وشراء تلك العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 55.92 |
| أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.45 |
| أقل سعر للشراء في المصرف المتحد | 54.75 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.77 |
للتعرف على سعر اليورو اليوم في البنوك اضغط هنا
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 64.16 |
| أعلى سعر للبيع في بنك نكست | 63.24 |
| أقل سعر للشراء في المصرف المتحد | 62.53 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 64.09 |
للتعرف على سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك اضغط هنا
سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 61.28 |
| أعلى سعر للبيع في بنك نكست | 59.44 |
| أقل سعر للشراء في بنك QNB مصر | 58.81 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 61.06 |
للتعرف على سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك اضغط هنا
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 12.51 |
| أعلى سعر للبيع في بنك مصر | 12.71 |
| أقل سعر للشراء في المصرف المتحد | 12.27 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.49 |
للتعرف على سعر الريال السعودي اليوم في البنوك اضغط هنا
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 153.85 |
| أعلى سعر للبيع في بنك مصر | 155.40 |
| أقل سعر للشراء في المصرف المتحد | 144.24 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 148.82 |
للتعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك اضغط هنا
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
| النوع | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري | 12.78 |
| أعلى سعر للبيع في بنك نكست | 12.80 |
| أقل سعر للشراء في المصرف المتحد | 12.55 |
| أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.76 |
للتعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك اضغط هنا

