استقرّت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء، 4 فبراير 2026، في جميع البنوك المصرية، وذلك وفقاً لآخر تحديث.
أسعار العملات العربية والأجنبية
تقدم «الأسبوع» لمتابعيها معلومات شاملة حول أسعار العملات العربية والأجنبية، ضمن خدمة مستمرة تتيح للزوار متابعة تطورات السوق المالي، يمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر الريال السعودي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 12.51 | 12.54 |
| البنك الأهلي المصري | 12.47 | 12.54 |
| بنك مصر | 12.47 | 12.54 |
سعر الدينار الكويتي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 153.25 | 153.75 |
| البنك الأهلي المصري | 151.50 | 154.10 |
| بنك مصر | 151.50 | 154.10 |
سعر الدرهم الإماراتي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 12.79 | 12.83 |
| البنك الأهلي المصري | 12.80 | 12.84 |
| بنك مصر | 12.80 | 12.84 |
سعر الدولار
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 46.93 | 47.06 |
| البنك الأهلي المصري | 46.89 | 47.99 |
| بنك مصر | 46.90 | 47.00 |
سعر اليورو
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 55.31 | 55.47 |
| البنك الأهلي المصري | 55.41 | 55.66 |
| بنك مصر | 55.41 | 55.66 |
سعر الجنيه الإسترليني
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 64.05 | 64.25 |
| البنك الأهلي المصري | 63.95 | 64.30 |
| بنك مصر | 63.95 | 64.22 |
اقرأ أيضاً: كام مقابل الجنيه؟.. سعر اليورو اليوم في بنك مصر الأربعاء 4-2-2026.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.