اليوم الأحد 8 فبراير 2026
تتزايد عمليات البحث حول أسعار العملات الأجنبية، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 8 فبراير 2026 نحو 64.29 جنيهاً للشراء، و64.60 جنيهاً للبيع في بنك تنمية الصادرات.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 8 فبراير 2026
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك القاهرة | 63.86 | 64.25 |
| البنك العقاري المصري العربي وبنك قطر الوطني الأهلي | 63.72 | 64.04 |
| بنك الكويت الوطني | 63.57 | 64.18 |
| بنك التعمير والإسكان | 63.55 | 64.20 |
| بنك إتش إس بي سي | 63.55 | 64.24 |
| بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي الأول | 63.52 | 64.21 |
| البنك المصري الخليجي | 63.51 | 64.23 |
| البنك الأهلي الكويتي | 63.47 | 64.04 |
| بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي | 63.40 | 64.07 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس | 63.38 | 64.07 |
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=479535

