يشهد عدد من مناطق المملكة تباينًا واضحًا في مستويات الحرارة وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تتراوح الأجواء بين أمطار غزيرة، وصحو مستقر، إلى نشاط للرياح والعواصف الرعدية، ما يفرض على السكان ومستخدمي الطرق اتخاذ الحيطة ومتابعة تحديثات الحالة الجوية بشكل مستمر.
حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن المملكة
يوضح الجدول التالي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مختلف المدن السعودية، إضافة إلى نسبة الرطوبة والظواهر الجوية المصاحبة.
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 34 | 25 | 74 | أمطار غزيرة |
| المدينة المنورة | 32 | 19 | 52 | أمطار غزيرة |
| الرياض | 28 | 17 | 32 | صحو |
| جدة | 30 | 26 | 76 | أمطار غزيرة |
| الدمام | 29 | 22 | 79 | صحو |
| أبها | 19 | 12 | 47 | صحو |
| تبوك | 28 | 15 | 51 | صحو |
| بريدة | 30 | 8 | 27 | صحو |
| حائل | 27 | 16 | 19 | غائم جزئي |
| الباحة | 17 | 9 | 64 | غائم جزئي |
| عرعر | 30 | 8 | 18 | غائم جزئي |
| سكاكا | 30 | 10 | 45 | عاصفة رعدية |
| جازان | 31 | 23 | 83 | صحو |
| نجران | 26 | 12 | 40 | صحو |
| الخرج | 29 | 12 | 47 | صحو |
| المجمعة | 28 | 11 | 25 | صحو |
| وادي الدواسر | 29 | 8 | 50 | صحو |
| الدوادمي | 27 | 16 | 20 | غائم جزئي |
| شرورة | 29 | 13 | 43 | صحو |
| طريف | 25 | 11 | 56 | غائم جزئي |
| الطائف | 24 | 16 | 61 | أمطار غزيرة |
| القنفذة | 31 | 22 | 93 | صحو |
| ينبع | 32 | 22 | 90 | صحو |
| العلا | 29 | 14 | 71 | عاصفة رعدية |
| الأحساء | 31 | 17 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| حفر الباطن | 29 | 7 | 62 | صحو |
| بيشة | 28 | 9 | 43 | غائم جزئي |
| الوجه | 25 | 20 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| رفحاء | 24 | 17 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القريات | 22 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
| عرفات | 34 | 21 | 78 | غائم جزئي |
| منى | 33 | 24 | 71 | غائم جزئي |
| مزدلفة | 34 | 25 | 71 | غائم جزئي |
| السودة | 16 | 6 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 29 | 17 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 29 | 19 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 29 | 19 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
أبرز الملاحظات الجوية
- استمرار الأمطار الغزيرة على مكة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف.
- نشاط للرياح والعواصف الرعدية في سكاكا، العلا، الصمان، والدهناء.
- أجواء مستقرة وصافية في الرياض، الدمام، نجران، وجازان.
- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية مثل السودة والباحة.
تشير هذه التوقعات إلى حالة جوية متقلبة تستدعي المتابعة المستمرة، خصوصًا في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والعواصف، فيما تستمر الأجواء الصافية في عدد من المناطق الأخرى، ما يمنح السكان فرصًا مهيأة للأنشطة الخارجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في جميع الظروف الجوية.






