كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، عن الأسباب وراء قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
سبب تثبيت سعر الفائدة
أوضحت علي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن السياسة النقدية تعتمد على دوافع وعوامل مترابطة تؤثر في الأسواق، كما أن انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع أسعار الطاقة من العناصر الهامة في هذا السياق، وأشارت إلى أن تثبيت سعر الفائدة يستند إلى السياسة النقدية التي يجب ألا تكون مرتهنة لقراءات محددة في فترة معينة، لأن الأسواق تعيش حالة من التقلب والضجيج العالمي.
كما أكدت أهمية مراعاة الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق، مما يستدعي النظر إلى عوامل متعددة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة النقدية.
وفي سياق ذي صلة، شهد سعر اليورو تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح أمس، الخميس 5 فبراير 2026، حيث انخفض متوسطه بنحو 3 قروش، مدفوعاً بتحركات متزامنة في أغلب البنوك المصرية، مما يعكس موجة تصحيح هابطة للعملة الأوروبية الموحدة.
أعلى سعر لشراء اليورو
حقق أعلى سعر لشراء اليورو 55.28 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 55.37 جنيه، واستقر متوسط السعر العام عند 55.35 جنيه.
سعر اليورو في البنك المركزي
الشراء: 55.35 جنيه.
البيع: 55.51 جنيه.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| تنمية الصادرات (EBank) | 55.47 | 55.72 |
| بنك القاهرة | 55.38 | 55.63 |
| بنك نكست (NXT) | 55.35 | 55.72 |
| التعمير والإسكان | 55.33 | 55.60 |
| التنمية الصناعية | 55.32 | 55.59 |
| بيت التمويل الكويتي | 55.32 | 55.59 |
| كريدي أجريكول | 55.31 | 55.58 |
| الكويت الوطني | 55.31 | 55.58 |
| أبوظبي الإسلامي | 55.28 | 55.51 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 55.28 | 55.51 |
| بنك قناة السويس | 55.28 | 55.51 |
| العقاري المصري العربي | 55.26 | 55.49 |
| بنك مصر | 55.26 | 55.49 |
| HSBC | 55.26 | 55.49 |
| البنك الأهلي المصري | 55.26 | 55.49 |
| التجاري الدولي (CIB) | 55.26 | 55.50 |
| بنك الإسكندرية | 55.25 | 55.49 |
| المصرف العربي الدولي | 55.24 | 55.47 |
| المصري الخليجي | 55.24 | 55.50 |
| العربي الأفريقي الدولي | 55.24 | 55.47 |
| أبوظبي الأول مصر | 55.22 | 55.45 |
| QNB الأهلي | 55.22 | 55.45 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.21 | 55.45 |
| أبوظبي التجاري | 55.21 | 55.44 |
| البركة | 55.21 | 55.44 |
| الأهلي الكويتي | 55.17 | 55.51 |
| الإمارات دبي الوطني | 55.14 | 55.37 |
| ميد بنك | 55.10 | 55.53 |

