الاقتصاد
«موجة جديدة من ارتفاع أسعار الذهب في مصر» أسعار الذهب ترتفع وعُيار 24 يسجل 6405 جنيهات للشراء في التحديث الأخير مساءً

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 9:05 مساءً. يُعتبر الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث شهدت الأسعار تغييرات ملحوظة في الأيام الأخيرة، ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذا دعونا نستعرض الأسعار الحالية للذهب.
أسعار الذهب للأعيرة المختلفة
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| 24 | 6430 | 6405 |
| 22 | 5895 | 5870 |
| 21 | 5625 | 5605 |
| 18 | 4820 | 4805 |
| 14 | 3750 | 3735 |
| 12 | 3215 | 3205 |
| الأونصة | 199950 | 199240 |
| الجنيه الذهب | 45000 | 44840 |
| الأونصة بالدولار | 4209.32 | 0 |
تفاصيل أسعار الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5605 | 5625 |
| 5 | 28025 | 28125 |
| 10 | 56050 | 56250 |
| 25 | 140125 | 140625 |
| 50 | 280250 | 281250 |
| 100 | 560500 | 562500 |
| 150 | 840750 | 843750 |
| 200 | 1121000 | 1125000 |
| 250 | 1401250 | 1406250 |
نقوم في مصر 365 بتقديم تغطية شاملة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.




