تراجعت الأسواق العالمية اليوم الخميس 12 فبراير 2026، قليلاً، بعد أن أظهر الدولار قوة ملحوظة نتيجة البيانات الإيجابية المتعلقة بالوظائف في الولايات المتحدة، مما قلل من التفاؤل حول إمكانية خفض الفائدة في المستقبل القريب.
| المعدن الثمين | السعر العالمي (للأونصة) | التغيير اليومي | الحالة |
| الذهب (المعاملات الفورية) | 5,065.98 $ | 🔻 0.3% | هبوط بعد مكاسب أمس. |
| الذهب (العقود الآجلة – أبريل) | 5,087.30 $ | 🔻 0.2% | ترقب لبيانات التضخم. |
| الفضة | 83.81 $ | 🔻 0.3% | تصحيح بعد ارتفاع 4%. |
| البلاتين | 2,126.52 $ | 🔻 0.3% | تراجع طفيف. |
| البلاديوم | 1,722.67 $ | 🟢 1.4% | المعدن الوحيد المرتفع. |
سعر الذهب في دولة قطر
انعكست الأسعار العالمية على السوق القطري، حيث سجل الذهب المستويات التالية (بدون احتساب المصنعية):
- عيار 24: 606.50 ريال قطري للجرام.
- عيار 22: 562.00 ريال قطري للجرام.
- عيار 21: 534.55 ريال قطري للجرام.
- عيار 18: 458.18 ريال قطري للجرام.
أسعار السبائك
بناءً على التحديثات الرسمية من موقع الفردان للصرافة لهذا اليوم، إليك أسعار سبائك الذهب الصافية (عيار 24):
| وصف السلعة | سعر البيع (ريال قطري) |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 674 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,631 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 3,228 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 6,407 |
| سبيكة ذهب 10 جرام (آية الكرسي) | 6,498 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 12,773 |
| سبيكة ذهب 20 جرام (الكعبة) | 12,842 |
| سبيكة ذهب 1 تولة | 7,474 |
| سبيكة ذهب 1 أونصة | 19,822 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 9,941 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 31,823 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 63,541 |
| سبيكة ذهب 250 جرام | 158,819 |
| سبيكة ذهب 2 تولة | 14,883 |
| سبيكة ذهب 3 تولة | 22,288 |
| سبيكة ذهب 5 تولة | 37,099 |
| سبيكة ذهب 10 تولة | 73,910 |
| سبيكة ذهب 5 أونصات | 98,860 |
| سبيكة ذهب 10 أونصات | 197,521 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 317,530 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (نقاء 995) | 630,951 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (نقاء 999.9) | 634,175 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (LADY FORTUNIA) | 636,745 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (1 أونصة) | 19,839 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (15.55 جرام) | 10,009 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (7.77 جرام) | 5,044 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (3.11 جرام) | 2,021 |
| العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط (8 جرام) | 4,721 |
أسعار المعادن الثمينة الأخرى
بتاريخ اليوم الخميس 12 فبراير 2026، سجلت بقية المعادن القيم التالية:
- أونصة الفضة: حوالي 305 ريال قطري (ما يعادل 83.80 دولار تقريباً).
- البلاتين: استقر عند 7,735 ريال قطري للأونصة.
- البلاديوم: شهد طلباً قوياً محلياً ليصل إلى 6,268 ريال قطري للأونصة.
الرابط المختصر:
تم النسخ!

