شهادات ادخار بنك القاهرة تثير اهتمام العديد من المواطنين الذين يسعون للحصول على أعلى العوائد في عام 2026، حيث تقدم البنوك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تنافسية ودوريات صرف مختلفة، مما يجعلها الخيار المثالي لأصحاب الفوائض المالية.
شهادات ادخار بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة شهادات ادخار بعائد يصل إلى 19%، مع حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.
فيما يلي تفاصيل تحديث أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك القاهرة قبل الاجتماع الأول للبنك المركزي لعام 2026.
تفاصيل شهادات ادخار بنك القاهرة:
| اسم الشهادة | مدة الشهادة | الحد الأدنى للإصدار | سعر العائد | دورية صرف العائد |
|---|---|---|---|---|
| بريمو Mass الثلاثية | 3 سنوات | 10,000 جنيه | 15% سنوياً | شهري |
| بريمو Plus الثلاثية | 3 سنوات | 100,000 جنيه | 15.50% سنوياً | شهري |
| بريمو Affluent الثلاثية | 3 سنوات | 1,000,000 جنيه | 16% سنوياً | شهري |
| بريمو جولد الثلاثية | 3 سنوات | 10,000 جنيه | 15.25% ربع سنوي، 15.50% سنوي | ربع سنوي، سنوي |
| البريمو إكسترا | 3 سنوات | 10,000 جنيه | 13.25% شهري، 13.50% ربع سنوي | شهري، ربع سنوي |
| بريمو ستار الثلاثية | 3 سنوات | 1,000 جنيه | 10.25% شهري، 10.50% ربع سنوي | شهري، ربع سنوي |
| البريمو الخماسية | 5 سنوات | 1,000 جنيه | 10.25% شهري، 10.50% ربع سنوي | شهري، ربع سنوي |
| البريمو الثلاثية المتغيرة | 3 سنوات | 1,000 جنيه | 19% | شهري |
| البريمو الخماسية المتغيرة | 5 سنوات | 1,000 جنيه | 19% | ربع سنوي |
| أمان المصريين | 3 سنوات | 500 جنيه | 13% سنوياً | نهاية المدة |
تمكن جميع الشهادات من الاقتراض بضمانها، كما يُسمح باسترداد قيمتها بالكامل أو جزئياً بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، طبقاً للقيم الاستردادية المحددة من البنك، كما أن شهادة أمان المصريين تمنح وثيقة تأمين على الحياة مع الإعفاء من الرسوم خلال الشراء.

