شهد سعر اليورو استقرارًا أمام الجنيه في ختام تعاملات يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 داخل البنوك المصرية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.34 جنيه إسترليني | 55.51 جنيه إسترليني |
| البنك الأهلي المصري | 55.35 جنيه إسترليني | 55.62 جنيه إسترليني |
| بنك مصر | 55.36 جنيه إسترليني | 55.62 جنيه إسترليني |
| بنك الإسكندرية | 55.36 جنيه إسترليني | 55.63 جنيه إسترليني |
| البنك التجاري الدولي | 55.34 جنيه إسترليني | 55.59 جنيه إسترليني |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.48 جنيه إسترليني | 55.72 جنيه إسترليني |
| بنك البركة | 55.31 جنيه إسترليني | 55.57 جنيه إسترليني |
| بنك قناة السويس | 55.34 جنيه إسترليني | 55.61 جنيه إسترليني |
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى.

