أعلنت منصة كردان لمتابعة تداولات المعادن الثمينة، متوسط أسعار التداول بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير، حيث سجلت أسعار الذهب تراجعًا متأثرة بحركة الشاشة العالمية، في حين شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا على الصعيد العالمي.
أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الأونصة عالميًا | 4.825 دولار، بتغير يومي قدره -2.8% |
| جرام الذهب عيار 21 | 6.550 جنيهًا |
| جرام الذهب عيار 18 | 5.415 جنيهًا |
| جرام الذهب عيار 24 | 7.486 جنيهًا |
| سعر جنيه الذهب | 52.400 جنيه، دون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضرائب |
أسعار الفضة عالميًا ومحليًا
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الأونصة عالميًا | 76 دولار، بتغير يومي بلغ +14.5% |
| جرام الفضة عيار 999 | 153.75 جنيه |
| جرام الفضة عيار 925 | 143 جنيه |
أوضحت منصة كردان أن الأسعار المعلنة تمثل متوسط أسعار التداول بالأسواق، بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضرائب.

