الاقتصاد
«تراجع تاريخي في أسعار الذهب في مصر» عيار 24 يسجل 6405 جنيهات للشراء في آخر تحديث

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 6:25 مساءً، حيث يُعتبر الذهب من المعادن التي يُتابع سعرها بشكل دائم، ويتابع أسعار الذهب ملايين المصريين بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذا، سنسلط الضوء هنا على سعر الذهب الحالي.
أسعار الذهب في السوق المصري
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6430 جنيه | 6405 جنيه |
| عيار 22 | 5895 جنيه | 5870 جنيه |
| عيار 21 | 5625 جنيه | 5605 جنيه |
| عيار 18 | 4820 جنيه | 4805 جنيه |
| عيار 14 | 3750 جنيه | 3735 جنيه |
| الأونصة | 199950 جنيه | 199240 جنيه |
| الجنيه الذهب | 45000 جنيه | 44840 جنيه |
أسعار الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة (تحديث الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 6:25 مساءً)
| الوزن | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 1 جرام | 5605 جنيه | 5625 جنيه |
| 5 جرام | 28025 جنيه | 28125 جنيه |
| 10 جرام | 56050 جنيه | 56250 جنيه |
| 25 جرام | 140125 جنيه | 140625 جنيه |
| 50 جرام | 280250 جنيه | 281250 جنيه |
| 100 جرام | 560500 جنيه | 562500 جنيه |
| 150 جرام | 840750 جنيه | 843750 جنيه |
| 200 جرام | 1121000 جنيه | 1125000 جنيه |
| 250 جرام | 1401250 جنيه | 1406250 جنيه |
نقوم في مصر 365 بتغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.




