شهدت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغت أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق، مسجلةً قيمة وصلت إلى 165.5 مليار ريال، بزيادة تبلغ 15% مقارنةً بالتحويلات التي بلغت 144.2 مليار ريال في عام 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
تطور تحويلات الأجانب منذ عام 2010
تطور تحويلات الأجانب منذ عام 2010 | ||
السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
2010 | 98.81 | + 17 % |
2011 | 110.40 | + 12 % |
2012 | 125.25 | + 13 % |
2013 | 147.96 | + 18 % |
2014 | 153.29 | + 4 % |
2015 | 156.86 | + 2 % |
2016 | 151.90 | (3 %) |
2017 | 141.66 | (7 %) |
2018 | 136.43 | (4 %) |
2019 | 125.53 | (8 %) |
2020 | 149.69 | + 19 % |
2021 | 153.87 | + 3 % |
2022 | 143.24 | (7 %) |
2023 | 126.83 | (11 %) |
2024 | 144.20 | + 14 % |
2025 | 165.51 | + 15 % |
سجلت تحويلات الأجانب ارتفاعًا في جميع الأشهر خلال العام الماضي، حيث كان شهر فبراير الأكثر ارتفاعًا بنسبة 37%، بينما كان شهر مارس الأعلى من حيث القيمة، حيث حقق ما يقارب 15.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2016.
تطور تحويلات الأجانب خلال عام 2025
التحويلات الشخصية لـ(غير السعوديين) – مليار ريال | |||
الشهر | 2024 | 2025 | التغير |
يناير | 10.41 | 13.74 | + 32 % |
فبراير | 9.33 | 12.78 | + 37 % |
مارس | 11.95 | 15.49 | + 30 % |
أبريل | 11.35 | 12.61 | + 11 % |
مايو | 12.60 | 15.20 | + 21 % |
يونيو | 12.07 | 13.83 | + 15 % |
يوليو | 12.91 | 14.91 | + 15 % |
أغسطس | 11.86 | 13.29 | + 12 % |
سبتمبر | 12.23 | 13.35 | + 9 % |
أكتوبر | 13.43 | 13.67 | + 2 % |
نوفمبر | 12.03 | 12.63 | + 5 % |
ديسمبر | 14.02 | 14.01 | + 0.1 % |
بلغت تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025 نحو 70.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 3% مقارنة بعام 2024، وهي تعتبر الأعلى سنويًا منذ عام 2022.
تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010
تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010 | ||
السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
2010 | 52.73 | (17 %) |
2011 | 61.69 | + 17 % |
2012 | 69.24 | + 12 % |
2013 | 78.61 | + 14 % |
2014 | 88.57 | + 13 % |
2015 | 89.18 | + 1 % |
2016 | 59.58 | (33 %) |
2017 | 65.27 | + 10 % |
2018 | 60.27 | (8 %) |
2019 | 58.09 | (4 %) |
2020 | 48.57 | (16 %) |
2021 | 65.47 | + 35 % |
2022 | 72.47 | + 11 % |
2023 | 61.95 | (15 %) |
2024 | 68.60 | + 11 % |
2025 | 70.40 | + 3 % |
سجلت تحويلات السعوديين ارتفاعًا في أغلب الأشهر لعام 2025، حيث تصدر شهر فبراير في هذا التوجه بزيادة بلغت 34%.
والجدول أدناه يوضح قيمة تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025:

