استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في عدد من البنوك المصرية، مع بقاء الأسعار على مستويات الأمس تقريبًا.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
| البنك المركزي المصري | 46.82 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي المصري | 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع. |
| بنك مصر | 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية | 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع. |
| بنك البركة | 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع. |
| بنك كريدي أجريكول | 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع. |

