شهدت أسعار “الحديد والأسمنت” في سوق مواد البناء اليوم، الأربعاء 11 فبراير 2026، حالة من التذبذب، حيث ارتفعت أسعار الحديد وتراجعت أسعار الأسمنت، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد اليوم
| نوع الحديد | السعر (جنيه) | التغير (جنيه) |
|---|---|---|
| الحديد الاستثماري | 35432 | -751 |
| حديد عز | 37464 | +626 |
| حديد المراكبي | 37500 | – |
| حديد بشاى | 38000 | – |
| حديد العشري | 34500 | – |
| حديد المصريين | 35000 | – |
أسعار الأسمنت اليوم
| نوع الأسمنت | السعر (جنيه) | التغير (جنيه) |
|---|---|---|
| أسمنت الرمادي | 3979 | -15 |
| أسمنت الفهد | 3680 | – |
| أسمنت السويس | 3850 | – |

