نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) - نبض مصر, اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 07:43 صباحاً
01 ديسمبر 2024 08:05 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ( "شركة عناية") إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة (19:30) من مساء يوم الخميس وتاريخ 26-05-1446 هـ الموافق 28-11-2024م. وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة حسب النظام الأساس للشركة. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي التصويت الالكتروني. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1446-05-26 الموافق 2024-11-28 |
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
نسبة الحضور | 25.75% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الاستاذ/ خالد عابد قامه - رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبد الله الدار- نائب الرئيس الاستاذ/ سلطان محمد عبدالرؤوف الاستاذ/ ابراهيم البلوشي الاستاذ/ جنزر سلك الاستاذ/ بول سكلتر الاستاذ/ عبدالرحمن خليل تلفت و تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم: الاستاذ/ خالد الظاهري |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | كما حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: الاستاذ/ محمد الدار رئيس اللجنة التنفيذية الاستاذ/ أبراهيم البلوشي رئيس لجنة المراجعة الاستاذ/ أبراهيم البلوشي رئيس لجنة الترشيحات و المكافاءت الاستاذ/ عبدالرحمن خليل تلفت – رئيس لجنة الاستثمار الاستاذ/ جنزر سلك – رئيس لجنة المخاطر |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للطرح: 150,000,000 ريال سعودي. - سبب زيادة رأس المال: التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهماً عادياً بمعدل (0.65217391304348) لكل سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة - تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم. |
معلومات اضافية | لا توجد |
0 تعليق