نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-10-31 ( ثلاثة أشهر ) - نبض مصر, اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:37 مساءً
11 ديسمبر 2024 03:31 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 163,661,194 | 140,695,039 | 16.323 | 141,892,557 | 15.341 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 73,499,277 | 59,580,838 | 23.36 | 95,993,182 | -23.432 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 43,969,016 | 36,392,532 | 20.818 | 63,477,689 | -30.733 |
صافي الربح (الخسارة) | 38,113,433 | 31,059,010 | 22.712 | 57,982,154 | -34.266 |
اجمالي الدخل الشامل | 38,588,733 | 31,030,962 | 24.355 | 58,067,730 | -33.545 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 831,911,268 | 735,752,965 | 13.069 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.89 | 0.72 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعزى الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 16% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي من الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 13% من 28 ألف طالب/ـة في الربع المماثل من العام السابق إلى 31.8 ألف طالب/ـة خلال الربع الحالي. وعلاوةً على ذلك فقد تم بحمدالله افتتاح 4 مجمعات تعليمية جديدة تابعة للشركة في مدينة الرياض بمسمى مدارس التربية النموذجية بحي قرطبة ومدارس التربية النموذجية بحي النرجس والمدرسة الوطنية بحي حطين وأكاديمية التربية النموذجية العالمية بحي القيروان في بداية العام الحالي 2024-2025م. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعزى الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 23% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% عن الربع المماثل من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الدعاية والإعلان قد شهدت ارتفاعًا خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تغيير نهاية السنة المالية للشركة لتصبح في 31 يوليو بدلاً من 31 أغسطس. حيث أن الجزء الأكبر من هذه المصاريف تتم عادةً خلال شهري يوليو وأغسطس، وعليه فإن الربع الحالي (من 1 أغسطس 2024 إلى 31 أكتوبر 2024) تضمن جزء من مصاريف الحملات التسويقية المرتبطة بالتسجيل لبداية العام الدراسي، في حين أن الربع المقارن (من 1 سبتمبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2023) لم يتضمن الأشهر التي تمت بها مصاريف هذه الحملات التسويقية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعزى الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 15% بالمقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي من الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 13% من 28.2 ألف طالب/ـة في الربع السابق إلى 31.8 ألف طالب/ـة خلال الربع الحالي. وعلاوةً على ذلك فقد تم بحمدالله افتتاح 4 مجمعات تعليمية جديدة تابعة للشركة في مدينة الرياض بمسمى مدارس التربية النموذجية بحي قرطبة ومدارس التربية النموذجية بحي النرجس والمدرسة الوطنية بحي حطين وأكاديمية التربية النموذجية العالمية بحي القيروان في بداية العام الحالي 2024-2025م. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 34% مقارنةً بالربع السابق. ويعود ذلك إلى أثر تغيير نهاية العام المالي للشركة وإصدار القوائم المالية للعام السابق كسنة مالية قصيرة (11 شهرًا). ونتيجة لذلك، كان الربع الأخير من العام المالي السابق (الربع السابق) فترة قصيرة امتدت لشهرين فقط (من 1 يونيو 2024 إلى 31 يوليو 2024). وقد ترتب على ذلك تسجيل الإيرادات المتبقية من الرسوم الدراسية الخاصة بثلاثة أشهر كاملة في الربع السابق، بينما تم تسجيل التكاليف والمصاريف لفترة الشهرين فقط، مما أثر على المقارنة مع نتائج الربع الحالي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | لفت انتباه |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) في الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، الذي يوضح تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من أغسطس وتنتهي بنهاية يوليو من كل عام، وعليه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة عن الفترة من 1 أغسطس 2024م وحتى 31 أكتوبر 2024م (ثلاثة أشهر) مقارنة بالفترة من 1سبتمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2023 (ثلاثة أشهر)، ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - صدرت موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 4 يوليو 2024م بتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 يوليو من كل عام ميلادي بدلاً من 31 أغسطس، وعليه تم إصدار القوائم المالية للعام المالي 2024 من 1 سبتمبر 2023م وحتى 31 يوليو 2024م كسنة مالية قصيرة (11 شهراً) بينما كانت أرقام المقارنة عن العام المالي 2023 (12 شهراً). كما تم إصدار القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة عن الفترة من 1 أغسطس 2024م وحتى 31 أكتوبر 2024م (ثلاثة أشهر) مقارنة بالفترة من 1سبتمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2023 (ثلاثة أشهر). - تستخدم الشركة خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات. |
0 تعليق