حالة الطقس اليوم الأحد وأماكن سقوط الأمطار
الأحد 15/12/2024 - 07:29 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 مائلًا للبرودة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
كما سيكون معتدلاً على جنوب سيناء، ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد، أما ليلاً، فيسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
حالة الطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.
- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
اقرأ أيضا
حالة الطقس اليوم الأحد وحالة البحرين
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح من مترين إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية.
حالة الطقس اليوم الأحد و درجات الحرارة المتوقعة
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 20°C | 13°C |
العاصمة الإدارية | 19°C | 11°C |
6 أكتوبر | 20°C | 11°C |
بنها | 20°C | 12°C |
دمنهور | 19°C | 12°C |
وادي النطرون | 21°C | 12°C |
كفر الشيخ | 20°C | 11°C |
المنصورة | 20°C | 12°C |
الزقازيق | 20°C | 12°C |
شبين الكوم | 20°C | 12°C |
طنطا | 19°C | 12°C |
دمياط | 21°C | 15°C |
بورسعيد | 20°C | 18°C |
الإسماعيلية | 21°C | 11°C |
السويس | 20°C | 11°C |
العريش | 20°C | 12°C |
رفح | 19°C | 11°C |
رأس سدر | 21°C | 12°C |
نخل | 19°C | 06°C |
كاترين | 15°C | 03°C |
الطور | 22°C | 12°C |
طابا | 20°C | 09°C |
شرم الشيخ | 23°C | 15°C |
الإسكندرية | 20°C | 13°C |
العلمين | 19°C | 12°C |
مطروح | 20°C | 13°C |
السلوم | 19°C | 08°C |
سيوة | 19°C | 08°C |
رأس غارب | 23°C | 14°C |
الغردقة | 23°C | 14°C |
سفاجا | 22°C | 15°C |
مرسى علم | 25°C | 17°C |
شلاتين | 26°C | 17°C |
حلايب | 25°C | 18°C |
أبو رماد | 25°C | 17°C |
رأس حدربة | 26°C | 17°C |
الفيوم | 21°C | 09°C |
بني سويف | 21°C | 19°C |
المنيا | 21°C | 09°C |
أسيوط | 21°C | 08°C |
سوهاج | 22°C | 09°C |
قنا | 25°C | 11°C |
الأقصر | 25°C | 11°C |
أسوان | 27°C | 12°C |
الوادي الجديد | 23°C | 10°C |
أبو سمبل | 26°C | 12°C |
0 تعليق